网约车系统网安整改之XX租约车摸排调研表
2025-07-02 12:20:40 打车系统XX租约车摸排调研表 | |||||||||||||||||||
基本信息 | 应用名称(必填) | 公司名称(必填) | 公司注册地(必填) | ||||||||||||||||
网站地址(必填) | 办公城市(必填) | 员工数(必填) | |||||||||||||||||
网站简介 | |||||||||||||||||||
法人代表 | SSS | ||||||||||||||||||
安全负责人 | 联系电话 | QQ/微信/钉钉/其他 | |||||||||||||||||
技术负责人 | 联系电话 | QQ/微信/钉钉/其他 | |||||||||||||||||
对接责任人(必填) | 联系电话(必填) | QQ/微信/钉钉/其他 | |||||||||||||||||
是否有境外用户(必填) | 境外用户数 | 是否在境外有服务器(必填) | 境外服务器位置 | ||||||||||||||||
境内服务器分布 | 机房所在地市 | 应用运行平台 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
服务器数量 | |||||||||||||||||||
使用的云平台名称 | 其他: | ||||||||||||||||||
数据量情况 | 用户注册及修改信息 | 用户注册关联账号信息 | 用户注册子表-司机车辆关联信息 | 用户注册子表-第三方支付账号信息 | 租约车车辆信息 | 登录日志 | 私聊信息 | 租约车订单信息 | 第三方支付交易类信息) | ||||||||||
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
|||||||||||
历史存量: | 历史存量: | 历史存量: | 历史存量: | 历史存量: | 历史存量: | 历史存量: | 历史存量: | 历史存量: | |||||||||||
快递类信息 | 租约车轨迹类信息 | ||||||||||||||||||
日均增量: |
日均增量: |
||||||||||||||||||
历史存量: | 历史存量: |
用户注册-关联账号信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 用户账号 | √ | ||||
2 | 内部ID | √ | ||||
3 | 用户类型 | √ | ||||
4 | 关联账号类型 | √ | ||||
5 | 关联账号内部ID | √ | ||||
6 | 关联账号名 | √ | ||||
7 | 动作类型 | √ | ||||
8 | 动作时间 | √ | ||||
用户注册子表-司机车辆关联信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 用户账号 | √ | ||||
2 | 用户内部ID | √ | ||||
3 | 车辆ID | √ | ||||
4 | 动作类型 | √ | ||||
5 | 动作时间 | √ | ||||
用户注册子表-第三方支付账号信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 用户账号 | √ | ||||
2 | 用户内部ID | √ | ||||
3 | 用户支付/收款用帐号类型 | √ | ||||
4 | 用户支付/收款用帐号 | √ | ||||
5 | 动作类型 | √ | ||||
8 | 动作时间 | √ | ||||
租约车车辆信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 车辆ID | √ | ||||
2 | 车牌号 | √ | ||||
3 | 车架号 | √ | ||||
4 | 车辆发动机号 | √ | ||||
5 | 车辆品牌 | √ | ||||
6 | 车辆型号 | √ | ||||
7 | 车辆颜色 | √ | ||||
8 | 车辆类型 | √ | ||||
9 | 车辆谍照 | √ | ||||
10 | 车辆营运证件号 | √ | ||||
11 | 车辆保险单图片 | √ | ||||
12 | 车辆行驶证图片 | √ | ||||
13 | 车辆所属公司 | √ | ||||
14 | 车辆所在城市 | √ | ||||
15 | 动作类型 | √ | ||||
16 | 动作时间 | √ | ||||
2.登录日志信息 | ||||||
登录日志信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 帐号名,用户的登录名,会员名 | √ | ||||
2 | 用户内部ID | √ | ||||
3 | 登录时间 | √ | ||||
4 | 动作类型 | √ | ||||
5 | 登录ip地址 | √ | ||||
6 | 端口号 | √ | ||||
7 | 登陆来源 | √ | ||||
8 | 终端MAC地址 | √ | ||||
9 | 登录时的手机号 | √ | ||||
10 | 移动终端IMEI | √ | ||||
11 | 移动终端IMSI | √ | ||||
12 | 硬件特征串, | √ | ||||
13 | 经度 | √ | ||||
14 | 纬度 | √ | ||||
15 | 位置信息 | √ | ||||
16 | 热点AP编号/基站号 | √ | ||||
17 | 热点AP/基站地址 | √ | ||||
18 | 终端类型 | √ | ||||
19 | 终端型号 | √ | ||||
20 | 终端操作系统类型 | √ | ||||
3.轨迹类 | ||||||
私聊信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 发送人账号名 | √ | ||||
2 | 发送人用户内部ID | √ | ||||
3 | 接收人账号名 | √ | ||||
4 | 接收人用户内部ID | √ | ||||
5 | 动作时间 | √ | ||||
6 | 发送人ip地址 | √ | ||||
7 | 接收人ip地址 | √ | ||||
8 | 发送人端口号 | √ | ||||
9 | 接收人端口号 | |||||
10 | 发送人终端MAC地址 | √ | ||||
11 | 接收人终端MAC地址 | √ | ||||
12 | 发送人移动终端IMEI | √ | ||||
13 | 接收人移动终端IMEI | √ | ||||
14 | 动作类型 | √ | ||||
15 | 消息内容类型 | √ | ||||
16 | 聊天内容 | √ | ||||
17 | 聊天文件体的文件名 | √ | ||||
18 | 通话时长 | √ | ||||
19 | 经度 | √ | ||||
20 | 纬度 | √ | ||||
21 | 位置信息 | √ | ||||
租约车订单信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 账号 | √ | ||||
2 | 用户内部ID | √ | ||||
3 | 联系人姓名 | √ | ||||
4 | 联系人手机号 | √ | ||||
5 | 联系人固定电话 | √ | ||||
6 | 联系人电子邮箱 | √ | ||||
7 | 联系人联系地址 | √ | ||||
8 | 收货人姓名 | √ | ||||
9 | 收货人手机号 | √ | ||||
10 | 收货人地址 | √ | ||||
11 | 订单号 | √ | ||||
12 | 下单时间/订单创建时间 | √ | ||||
13 | 订单内容(文本) | √ | ||||
14 | 订单内容(语音) | √ | ||||
15 | 下单客户端手机号 | √ | ||||
16 | 下单客户端IP | √ | ||||
17 | 下单客户端端口 | √ | ||||
18 | 下单客户端MAC地址 | √ | ||||
19 | 下单客户端IMSI | √ | ||||
20 | 下单客户端IMEI | √ | ||||
21 | 下单客户端硬件特征串 | √ | ||||
22 | 下单终端型号 | √ | ||||
23 | 车辆类型如 | √ | ||||
24 | 租约车类型 | √ | ||||
25 | 租约车类型描述厂商自定义 | √ | ||||
26 | 乘客人数 | √ | ||||
27 | 预约上车时间 | √ | ||||
28 | 预约上车/取车位置详细地址 | √ | ||||
29 | 预约上车经度 | √ | ||||
30 | 预约上车纬度 | √ | ||||
31 | 预约下车/还车位置详细地址 | √ | ||||
32 | 预约下车经度 | √ | ||||
33 | 预约下车纬度 | √ | ||||
34 | 预约取车/上车城市 | √ | ||||
35 | 预约取车门店 | √ | ||||
36 | 预约取车门店地址 | √ | ||||
37 | 预约取车时间 | √ | ||||
38 | 预约还车/下车城市 | √ | ||||
39 | 预约还车门店 | √ | ||||
40 | 预约还车门店地址 | √ | ||||
41 | 预约还车时间 | √ | ||||
42 | 预约费用 | √ | ||||
43 | 出发机场/站点 | √ | ||||
44 | 到达机场/站点 | √ | ||||
45 | 航班号/火车车次号 | √ | ||||
46 | 预计起飞时间 | √ | ||||
47 | 预计到达时间 | √ | ||||
48 | 下单地址 | √ | ||||
49 | 买家客户端经度 | √ | ||||
50 | 买家客户端纬度 | √ | ||||
51 | 是否有人应答 | √ | ||||
52 | 接单时间 | √ | ||||
53 | 接单位置详细地址 | √ | ||||
54 | 接单经度 | √ | ||||
55 | 接单纬度 | √ | ||||
56 | 车辆ID | √ | ||||
57 | 车辆基本信息 | √ | ||||
58 | 提供用车服务公司 | √ | ||||
59 | 司机用户账号 | √ | ||||
60 | 司机用户内部ID | √ | ||||
61 | 司机姓名 | √ | ||||
62 | 司机证件类型 | √ | ||||
63 | 司机证件号码 | √ | ||||
64 | 司机手机号 | √ | ||||
65 | 关联订单号 | √ | ||||
66 | 上车时间/用车开始时间 | √ | ||||
67 | 上车地址/出发地详细地址 | √ | ||||
68 | 上车经度 | √ | ||||
69 | 上车纬度 | √ | ||||
70 | 下车时间/用车结束时间 | √ | ||||
71 | 下车地址/目的地 | √ | ||||
72 | 下车经度 | √ | ||||
73 | 下车纬度 | √ | ||||
74 | 取车/上车城市 | √ | ||||
75 | 取车门店 | √ | ||||
76 | 取车门店详细地址 | √ | ||||
77 | 取车时间 | √ | ||||
78 | 还车/下车城市 | √ | ||||
79 | 还车门店 | √ | ||||
80 | 还车门店详细地址 | √ | ||||
81 | 还车时间 | √ | ||||
82 | 实际用车费用 | √ | ||||
83 | 线路图 | √ | ||||
84 | 动作时间/当前时间 | √ | ||||
85 | 动作类型 | √ | ||||
86 | 数据所属城市行政区划 | √ | ||||
第三方支付交易类信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 买家用户名 | √ | ||||
2 | 买家用户内部ID | √ | ||||
3 | 货物名称 | √ | ||||
4 | 货物数量 | √ | ||||
5 | 订单号 | √ | ||||
6 | 支付单号/交易流水号 | √ | ||||
7 | 支付用帐号类型 | √ | ||||
8 | 支付用帐号/银行卡号 | √ | ||||
9 | 收款用帐号类型 | √ | ||||
10 | 收款人账号/银行卡号 | √ | ||||
11 | 支付金额 | √ | ||||
12 | 支付时间 | √ | ||||
13 | 支付客户端IP | √ | ||||
14 | 支付客户端端口 | √ | ||||
15 | 支付客户端MAC地址 | √ | ||||
16 | 支付客户端IMEI | √ | ||||
17 | 支付客户端IMSI | √ | ||||
18 | 支付客户端硬件特征串 | √ | ||||
19 | 支付客户端经度 | √ | ||||
20 | 支付客户端纬度 | √ | ||||
21 | 终端类型 | √ | ||||
22 | 终端型号 | √ | ||||
23 | 终端操作系统类型 | √ | ||||
24 | 终端操作系统版本 | √ | ||||
快递类信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 买家用户名 | √ | ||||
2 | 买家用户内部ID | √ | ||||
3 | 寄件者名称/姓名 | √ | ||||
4 | 寄件者手机号 | √ | ||||
5 | 寄件者详细地址 | √ | ||||
6 | 订单号 | √ | ||||
7 | 货物名称 | √ | ||||
8 | 货物数量 | √ | ||||
9 | 快递单号 | √ | ||||
10 | 快递公司 | √ | ||||
11 | 收货人姓名 | √ | ||||
12 | 收货人手机号 | √ | ||||
13 | 收货地址 | √ | ||||
14 | 快递下单时间 | √ | ||||
15 | 订单备注 | √ | ||||
16 | 中转站点信息 | √ | ||||
17 | 快递签收时间 | √ | ||||
18 | 投递状态 | √ | ||||
租约车轨迹类信息 | ||||||
序号 | 字段项 | 数据留存要求 | 网站数据留存情况 | 网站可报送数据 | 备注(网站不留存值原因以及后期有无整改计划) | 报送资源时效性 |
1 | 订单号 | √ | ||||
2 | 司机用户账号 | √ | ||||
3 | 司机用户内部ID | √ | ||||
4 | 乘客用户账号 | √ | ||||
5 | 乘客用户内部ID | √ | ||||
1 | 车辆ID | √ | ||||
2 | 当前时间 | √ | ||||
3 | 当前位置详细地址 | √ | ||||
4 | 客户端MAC地址 | √ | ||||
5 | 移动终端IMEI | √ | ||||
6 | 移动终端IMSI | √ | ||||
7 | 客户端硬件特征串 | √ | ||||
8 | 当前位置经度 | √ | ||||
9 | 当前位置纬度 | √ | ||||
10 | IP地址 | √ | ||||
11 | 端口号 | √ | ||||
12 | 轨迹类型 | √ | ||||
13 | 司机手机号 | √ | ||||
14 | 乘客手机号 | √ | ||||
每月持续产品迭代更新
快速Saas搭建+定制开发
专属客户经理提供技术支持
提供企业合同及国家增值税发票